産品規格
處理(lǐ)器 | Intel i5-1135G7、Intel i7-1165G7 | 内存 | 2個内存槽,最高支持32GB DDR4 3200 MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 (2880 x 1800), 色域sRGB 100% , 亮度400 nits,刷新(xīn)率90Hz,硬件低藍光 |
硬盤 | 512GB M.2 NVMe固态硬盤 1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 英特爾銳炬® Xᵉ 顯卡 | 藍牙 | 藍牙5.1 |
有線(xiàn)網絡 | 10/100/1000M千兆自适應有線(xiàn)網卡 | 無線(xiàn)網卡 | Intel AX 201 Wi-Fi 6無線(xiàn)網卡 |
端口 | USB 3.2、2個USB 2.0、Type-C(全功能(néng))、HDMI、RJ45千兆網線(xiàn)口、 安(ān)全鎖孔、耳機麥克風二合一接口、DC-IN圓形電(diàn)源接口 |
操作(zuò)系統 | Windows 10 Home 中文(wén)家庭版 Windows 10 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光鍵盤(防潑濺)、觸摸闆雙實體(tǐ)按鍵 | 攝像頭 | 720P高清攝像頭(具備物(wù)理(lǐ)防窺遮擋闆) |
指紋識别器 | 按壓式指紋識别器 | 電(diàn)池 | 3芯 50Whr(典型值) |
電(diàn)源 | 65W | 主機尺寸 | 312.5(長(cháng)) x 224.5(寬) x 17.9(高)mm |
主機重量 | 1.38kg(配置不同有所差異) | 産品認證 | CCC強制認證、能(néng)效标志(zhì)認證、節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
處理(lǐ)器 | Intel i5-1135G7、Intel i7-1165G7 | 内存 | 2個内存槽,最高支持32GB DDR4 3200 MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 (2880 x 1800), 色域sRGB 100% , 亮度400 nits,刷新(xīn)率90Hz,硬件低藍光 |
硬盤 | 512GB M.2 NVMe固态硬盤 1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 英特爾銳炬® Xᵉ 顯卡 | 藍牙 | 藍牙5.1 |
有線(xiàn)網絡 | 10/100/1000M千兆自适應有線(xiàn)網卡 | 無線(xiàn)網卡 | Intel AX 201 Wi-Fi 6無線(xiàn)網卡 |
端口 | USB 3.2、2個USB 2.0、Type-C (全功能(néng))、HDMI、RJ45千兆網線(xiàn)口、 安(ān)全鎖孔、耳機麥克風二合一接口、DC-IN圓形電(diàn)源接口 |
操作(zuò)系統 | Windows 10 Home 中文(wén)家庭版 Windows 10 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光鍵盤(防潑濺)、觸摸闆雙實體(tǐ)按鍵 | 攝像頭 | 720P高清攝像頭(具備物(wù)理(lǐ)防窺遮擋闆) |
指紋識别器 | 按壓式指紋識别器 | 電(diàn)池 | 3芯 50Whr(典型值) |
電(diàn)源 | 65W | 主機尺寸 | 312.5(長(cháng)) x 224.5(寬) x 17.9(高)mm |
主機重量 | 1.38kg(配置不同有所差異) | 産品認證 | CCC強制認證、能(néng)效标志(zhì)認證、節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
處理(lǐ)器 | Intel i5-1135G7、Intel i7-1165G7 |
内存 | 2個内存槽,最高支持32GB DDR4 3200 MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 (2880 x 1800), 色域sRGB 100% , 亮度400 nits,刷新(xīn)率90Hz,硬件低藍光 |
硬盤 | 512GB M.2 NVMe固态硬盤 1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 英特爾銳炬® Xᵉ 顯卡 |
有線(xiàn)網絡 | 10/100/1000M千兆自适應有線(xiàn)網卡 |
無線(xiàn)網卡 | Intel AX 201 Wi-Fi 6無線(xiàn)網卡 |
藍牙 | 藍牙5.1 |
端口 | USB 3.2、2個USB 2.0、Type-C (全功能(néng))、HDMI、RJ45千兆網線(xiàn)口、 安(ān)全鎖孔、耳機麥克風二合一接口、DC-IN圓形電(diàn)源接口 |
操作(zuò)系統 | Windows 10 Home 中文(wén)家庭版、Windows 10 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光鍵盤(防潑濺)、觸摸闆雙實體(tǐ)按鍵 |
攝像頭 | 720P高清攝像頭(具備物(wù)理(lǐ)防窺遮擋闆) |
指紋識别器 | 按壓式指紋識别器 |
電(diàn)池 | 3芯 50Whr(典型值) |
電(diàn)源 | 65W |
主機尺寸 | 312.5(長(cháng)) x 224.5(寬) x 17.9(高)mm |
主機重量 | 1.38kg(配置不同有所差異) |
産品認證 | CCC強制認證、能(néng)效标志(zhì)認證、節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
具體(tǐ)配置以實際下單為(wèi)準
睿頻至高可(kě)達5.2GHz 是指第11代智能(néng)英特爾®酷睿™ i9-11900 處理(lǐ)器可(kě)提供的最大睿頻頻率。如欲了解全部第11代智能(néng)英特爾®酷睿™處理(lǐ)規格,請訪問ark.intel.com。最大睿頻頻率是指通過英特爾®睿頻加速技(jì )術可(kě)實現的至高單核處理(lǐ)器頻率。
改動時鍾頻率或電(diàn)壓可(kě)能(néng)損壞處理(lǐ)器及其他(tā)系統組件,或縮短其使用(yòng)壽命,也可(kě)能(néng)降低系統穩定性和性能(néng)。如處理(lǐ)器使用(yòng)超出其規範,則不适用(yòng)産品質(zhì)保。請從系統和組件制造商處獲得更多(duō)詳細信息。
英特爾技(jì )術特性和優勢取決于系統配置,并可(kě)能(néng)需要支持的硬件、軟件或服務(wù)得以激活。産品性能(néng)會基于系統配置有所變化。沒有任何産品或組件是絕對安(ān)全的。更多(duō)信息請從原始設備制造商或零售商處獲得,或請見intel.com。
關于性能(néng)和基準測試的更多(duō)信息,請訪問www.intel.com/benchmarks。
英特爾、英特爾标識以及其他(tā)英特爾商标是英特爾公司或其子公司在美國(guó)和/或其他(tā)國(guó)家的商标。*其他(tā)的名稱和品牌可(kě)能(néng)是其他(tā)所有者的資産。
©英特爾公司版權所有