産品規格
處理(lǐ)器 | 支持第十三代智能(néng)英特爾®酷睿™ P系列處理(lǐ)器 | 内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 塗層AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新(xīn)率90Hz,色位10bit,硬件低藍光 |
硬盤擴展 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 集成英特爾銳炬® Xe 顯卡 | 無線(xiàn)網絡 | Wi-Fi 6 無線(xiàn)網卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷電(diàn)4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳機麥克風二合一接口*1 |
操作(zuò)系統 | Windows 11 Home 中文(wén)家庭版 Windows 11 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光防潑濺鍵盤 | 攝像頭 | 720P攝像頭(支持物(wù)理(lǐ)防窺開關) |
麥克風 | 陣列麥克風(集成智能(néng)降噪算法) | TPM安(ān)全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
電(diàn)池 | 70瓦時,支持快充,60min充電(diàn)80%以上(在S5狀态下) | 電(diàn)源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主機尺寸 | 314.4(長(cháng)) x 224.6(寬) x 15.6(高)mm | 主機重量 | 1.4kg(配置不同有所差異) |
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标志(zhì)認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
處理(lǐ)器 | 支持第十三代智能(néng)英特爾®酷睿™ P系列處理(lǐ)器 | 内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 塗層AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新(xīn)率90Hz,色位10bit,硬件低藍光 |
硬盤擴展 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 集成英特爾銳炬® Xe 顯卡 | 無線(xiàn)網絡 | Wi-Fi 6 無線(xiàn)網卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷電(diàn)4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳機麥克風二合一接口*1 |
操作(zuò)系統 | Windows 11 Home 中文(wén)家庭版 Windows 11 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光防潑濺鍵盤 | 攝像頭 | 720P攝像頭(支持物(wù)理(lǐ)防窺開關) |
麥克風 | 陣列麥克風(集成智能(néng)降噪算法) | TPM安(ān)全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
電(diàn)池 | 70瓦時,支持快充,60min充電(diàn)80%以上(在S5狀态下) | 電(diàn)源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主機尺寸 | 314.4(長(cháng)) x 224.6(寬) x 15.6(高)mm | 主機重量 | 1.4kg(配置不同有所差異) |
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标志(zhì)認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
處理(lǐ)器 | 支持第十三代智能(néng)英特爾®酷睿™ P系列處理(lǐ)器 |
内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
顯示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 塗層AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新(xīn)率90Hz,色位10bit,硬件低藍光 |
硬盤擴展 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 |
顯卡 | 集成英特爾銳炬® Xe 顯卡 |
無線(xiàn)網絡 | Wi-Fi 6 無線(xiàn)網卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷電(diàn)4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳機麥克風二合一接口*1 |
操作(zuò)系統 | Windows 11 Home 中文(wén)家庭版 Windows 11 Pro 中文(wén)專業版 |
輸入設備 | 背光防潑濺鍵盤 |
攝像頭 | 720P攝像頭(支持物(wù)理(lǐ)防窺開關) |
麥克風 | 陣列麥克風(集成智能(néng)降噪算法) |
TPM安(ān)全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
電(diàn)池 | 70瓦時,支持快充,60min充電(diàn)80%以上(在S5狀态下) |
電(diàn)源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主機尺寸 | 314.4(長(cháng)) x 224.6(寬) x 15.6(高)mm |
主機重量 | 1.4kg(配置不同有所差異) |
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标志(zhì)認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證、SRRC無線(xiàn)電(diàn)認證等 |
*規格數據來源于紫光計算機實驗室,受産品配置和制造工藝、測量方法的影響,實際重量或有差異,請以實際産品為(wèi)準。