産品規格
機身外觀 | A/C/D三面全金屬機身 | 處理(lǐ)器 | 兆芯開先®KX-U6780A處理(lǐ)器(8核8線(xiàn)程/最高主頻2.7GHz/緩存8MB) |
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統V10 統信桌面操作(zuò)系統V20 |
内存 | 最高支持32GB DDR4 |
硬盤 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 | 顯卡 | 集成顯卡(ZX-E C-960) |
攝像頭 | 720p高清攝像頭(帶電(diàn)子開關) | 屏幕開合角度 | 180°單手開合 |
有線(xiàn)網絡 | Mini RJ45網口,标配轉千兆RJ45網口轉接器 | 無線(xiàn)網絡 | WiFi 6 |
顯示屏 | 14英寸16:10 2240 x 1400 亮度300 nits 色域 sRGB 100% IPS技(jì )術 60Hz刷新(xīn)率 屏占比85.8% |
I/O端口 | 3 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (USB+PD) 1 x HDMI2.0 視頻接口 1 x 耳機麥克風二合一接口(美标) 1 x MiniRJ45 1 x 安(ān)全鎖孔 1 x 攝像頭安(ān)全鎖 |
鍵盤 | 背光可(kě)調節鍵盤(鍵盤防潑濺,非抗菌) | 鍵程 | 1.2mm |
觸控闆 | 一體(tǐ)式觸控闆 | 麥克風 | 雙麥克風陣列 |
揚聲器 | 4揚聲器(高音1Wx2+低音2Wx2) | 電(diàn)源 | 65W Type-C适配器,支持快充技(jì )術(1小(xiǎo)時充電(diàn)70%,2小(xiǎo)時充滿) |
尺寸 | 313.5mm(長(cháng))*226mm(寬)*16.7mm(高) | 重量 | 1.4kg |
固件 | 百敖V1.0 | 其他(tā)特性 | 指紋識别開機二合一模塊 攝像頭電(diàn)子開關斷電(diàn) 機身安(ān)全鎖孔 可(kě)選支持TCM2.0可(kě)信密碼模塊 |
産品認證 | 中國(guó)強制性産品認證(CCC)、中國(guó)能(néng)效标識(CEL)、中國(guó)節能(néng)産品認證(CECP)、中國(guó)環境标志(zhì)産品認證(CELP)、中國(guó)RoHS、SRRC無線(xiàn)電(diàn)發射設備型号核準證、TÜV低藍光、空海運鑒定 |
機身外觀 | A/C/D三面全金屬機身 | 處理(lǐ)器 | 兆芯開先®KX-U6780A處理(lǐ)器(8核8線(xiàn)程/最高主頻2.7GHz/緩存8MB) |
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統V10 統信桌面操作(zuò)系統V20 |
内存 | 最高支持32GB DDR4 |
硬盤 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 | 顯卡 | 集成顯卡(ZX-E C-960) |
攝像頭 | 720p高清攝像頭(帶電(diàn)子開關) | 屏幕開合角度 | 180°單手開合 |
有線(xiàn)網絡 | Mini RJ45網口,标配轉千兆RJ45網口轉接器 | 無線(xiàn)網絡 | WiFi 6 |
顯示屏 | 14英寸16:10 2240 x 1400 亮度300 nits 色域 sRGB 100% IPS技(jì )術 60Hz刷新(xīn)率 屏占比85.8% |
I/O端口 | 3 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (USB+PD) 1 x HDMI2.0 視頻接口 1 x 耳機麥克風二合一接口(美标) 1 x MiniRJ45 1 x 安(ān)全鎖孔 1 x 攝像頭安(ān)全鎖 |
鍵盤 | 背光可(kě)調節鍵盤(鍵盤防潑濺,非抗菌) | 鍵程 | 1.2mm |
觸控闆 | 一體(tǐ)式觸控闆 | 麥克風 | 雙麥克風陣列 |
揚聲器 | 4揚聲器(高音1Wx2+低音2Wx2) | 電(diàn)源 | 65W Type-C适配器,支持快充技(jì )術(1小(xiǎo)時充電(diàn)70%,2小(xiǎo)時充滿) |
尺寸 | 313.5mm(長(cháng))*226mm(寬)*16.7mm(高) | 重量 | 1.4kg |
固件 | 百敖V1.0 | 其他(tā)特性 | 指紋識别開機二合一模塊 攝像頭電(diàn)子開關斷電(diàn) 機身安(ān)全鎖孔 可(kě)選支持TCM2.0可(kě)信密碼模塊 |
産品認證 | 中國(guó)強制性産品認證(CCC)、中國(guó)能(néng)效标識(CEL)、中國(guó)節能(néng)産品認證(CECP)、中國(guó)環境标志(zhì)産品認證(CELP)、中國(guó)RoHS、SRRC無線(xiàn)電(diàn)發射設備型号核準證、TÜV低藍光、空海運鑒定 |
機身外觀 | A/C/D三面全金屬機身 | ||
處理(lǐ)器 | 兆芯開先®KX-U6780A處理(lǐ)器(8核8線(xiàn)程/最高主頻2.7GHz/緩存8MB) | ||
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統V10 統信桌面操作(zuò)系統V20 |
||
内存 | 最高支持32GB DDR4 | ||
硬盤 | 可(kě)選512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盤 | ||
顯卡 | 集成顯卡(ZX-E C-960) | ||
攝像頭 | 720p高清攝像頭(帶電(diàn)子開關) | ||
屏幕開合角度 | 180°單手開合 | ||
有線(xiàn)網絡 | Mini RJ45網口,标配轉千兆RJ45網口轉接器 | ||
無線(xiàn)網絡 | WiFi 6 | ||
顯示屏 | 14英寸16:10 2240 x 1400 亮度300 nits 色域 sRGB 100% IPS技(jì )術 60Hz刷新(xīn)率 屏占比85.8% |
||
I/O端口 | 3 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (USB+PD) 1 x HDMI2.0 視頻接口 1 x 耳機麥克風二合一接口(美标) 1 x MiniRJ45 1 x 安(ān)全鎖孔 1 x 攝像頭安(ān)全鎖 |
||
鍵盤 | 背光可(kě)調節鍵盤(鍵盤防潑濺,非抗菌) | ||
鍵程 | 1.2mm | ||
觸控闆 | 一體(tǐ)式觸控闆 | ||
麥克風 | 雙麥克風陣列 | ||
揚聲器 | 4揚聲器(高音1Wx2+低音2Wx2) | ||
電(diàn)源 | 65W Type-C适配器,支持快充技(jì )術(1小(xiǎo)時充電(diàn)70%,2小(xiǎo)時充滿) | ||
尺寸 | 313.5mm(長(cháng))*226mm(寬)*16.7mm(高) | ||
重量 | 1.4kg | ||
固件 | 百敖V1.0 | ||
其他(tā)特性 | 指紋識别開機二合一模塊 攝像頭電(diàn)子開關斷電(diàn) 機身安(ān)全鎖孔 可(kě)選支持TCM2.0可(kě)信密碼模塊 |
||
産品認證 | 中國(guó)強制性産品認證(CCC)、中國(guó)能(néng)效标識(CEL)、中國(guó)節能(néng)産品認證(CECP)、中國(guó)環境标志(zhì)産品認證(CELP)、中國(guó)RoHS、SRRC無線(xiàn)電(diàn)發射設備型号核準證、TÜV低藍光、空海運鑒定 |
*規格數據來源于紫光計算機實驗室,受産品配置和制造工藝、測量方法的影響,實際重量或有差異,請以實際産品為(wèi)準。