産品規格
處理(lǐ)器 | 海光3350/8核/3.0GHZ 海光3250/8核/2.8GHz |
内存 | 最高支持雙通道4條DDR4-3200内存,最高容量128GB,最高頻率3200MHz
*搭配3250八核處理(lǐ)器内存頻率最高可(kě)達2666MHz |
硬盤 | 最高支持1個PCle 4.0 NVMe固态硬盤,1個3.5英寸機械硬盤 | 顯卡 | 可(kě)選高性能(néng)獨立顯卡 |
光驅 | 可(kě)選超薄DVD刻錄光驅 | 網絡 | 标配千兆自适應有線(xiàn)網口 |
前置接口 | USB3.0*2 USB2.0*2 耳機接口*1 麥克風接口*1 |
後置接口 | USB3.0*7 RJ-45千兆有線(xiàn)網口*1 串口*1 音頻接口*3 (輸出/輸入/麥克風) |
内部擴展 | SATA3.0*4 PCIe x16*2 PCIe x8*1 PCIe x1*1 M.2 2280 SSD插槽*1 |
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統 統信桌面操作(zuò)系統 |
電(diàn)源 | 200W 電(diàn)源(效率85%) 350W 電(diàn)源(效率85%) |
機箱尺寸 | 335mm(高)* 100mm(寬)* 311mm(深) |
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标識認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證等 |
處理(lǐ)器 | 海光3350/8核/3.0GHZ 海光3250/8核/2.8GHz |
内存 | 最高支持雙通道4條DDR4-3200内存,最高容量128GB,最高頻率3200MHz
*搭配3250八核處理(lǐ)器内存頻率最高可(kě)達2666MHz |
硬盤 | 最高支持1個PCle 4.0 NVMe固态硬盤,1個3.5英寸機械硬盤 | 顯卡 | 可(kě)選高性能(néng)獨立顯卡 |
光驅 | 可(kě)選超薄DVD刻錄光驅 | 網絡 | 标配千兆自适應有線(xiàn)網口 |
前置接口 | USB3.0*2 USB2.0*2 耳機接口*1 麥克風接口*1 |
後置接口 | USB3.0*7 RJ-45千兆有線(xiàn)網口*1 串口*1 音頻接口*3 (輸出/輸入/麥克風) |
内部擴展 | SATA3.0*4 PCIe x16*2 PCIe x8*1 PCIe x1*1 M.2 2280 SSD插槽*1 |
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統 統信桌面操作(zuò)系統 |
電(diàn)源 | 200W 電(diàn)源(效率85%) 350W 電(diàn)源(效率85%) |
機箱尺寸 | 335mm(高)* 100mm(寬)* 311mm(深) |
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标識認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證等 |
處理(lǐ)器 | 海光3350/8核/3.0GHZ 海光3250/8核/2.8GHz |
||
内存 | 最高支持雙通道4條DDR4-3200内存,最高容量128GB,最高頻率3200MHz
*搭配3250八核處理(lǐ)器内存頻率最高可(kě)達2666MHz |
||
硬盤 | 最高支持1個PCle 4.0 NVMe固态硬盤,1個3.5英寸機械硬盤 | ||
顯卡 | 可(kě)選高性能(néng)獨立顯卡 | ||
光驅 | 可(kě)選超薄DVD刻錄光驅 | ||
網絡 | 标配千兆自适應有線(xiàn)網口 | ||
前置接口 | USB3.0*2 USB2.0*2 耳機接口*1 麥克風接口*1 |
||
後置接口 | USB3.0*7 RJ-45千兆有線(xiàn)網口*1 串口*1 音頻接口*3 (輸出/輸入/麥克風) |
||
内部擴展 | SATA3.0*4 PCIe x16*2 PCIe x8*1 PCIe x1*1 M.2 2280 SSD插槽*1 |
||
操作(zuò)系統 | 銀河麒麟桌面操作(zuò)系統 統信桌面操作(zuò)系統 |
||
電(diàn)源 | 200W 電(diàn)源(效率85%) 350W 電(diàn)源(效率85%) |
||
機箱尺寸 | 335mm(高)* 100mm(寬)* 311mm(深) | ||
産品認證 | CCC強制認證、CEL能(néng)效标識認證、CECP節能(néng)認證、環境标志(zhì)産品認證、中國(guó)RoHS認證等 |
① 具體(tǐ)配置以實際下單為(wèi)準
② 具體(tǐ)認證時間周期以獲得證書時間為(wèi)準